
新品50馬力系列產(chǎn)品
產(chǎn)品特色
										特點(diǎn):                                                                                                        
1.梭式檔前8后8檔位、差速鎖、強(qiáng)升降、雙速后輸出更能滿足大棚及果園用戶要求。
2.匹配名牌發(fā)動(dòng)機(jī)節(jié)能環(huán)保。
3.獨(dú)立油路的全液壓轉(zhuǎn)向系統(tǒng),轉(zhuǎn)向靈活。
4.轉(zhuǎn)彎半徑小,靈活耐用,正座機(jī)型視野更開闊。
								1.梭式檔前8后8檔位、差速鎖、強(qiáng)升降、雙速后輸出更能滿足大棚及果園用戶要求。
2.匹配名牌發(fā)動(dòng)機(jī)節(jié)能環(huán)保。
3.獨(dú)立油路的全液壓轉(zhuǎn)向系統(tǒng),轉(zhuǎn)向靈活。
4.轉(zhuǎn)彎半徑小,靈活耐用,正座機(jī)型視野更開闊。
細(xì)節(jié)圖片
產(chǎn)品詳情
| 梭式檔504Y技術(shù)參數(shù) | |
| 整機(jī)型號(hào)、名稱 | 保東-504Y | 
| 類型 | 正座 | 
| 形式 | 4x4輪式 | 
| 整機(jī)外廓尺寸 (長×寬×高及部位)mm | 2800x1420x1260 | 
| 軸距mm | 1840 | 
| 前輪輪距mm | 1110 | 
| 后輪輪距mm | 1110 | 
| 最小離地間隙及部位mm | 240 | 
| 最小使用質(zhì)量kg | 1296 | 
| 擋位數(shù)(前進(jìn)/倒退) | 前8后8 | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)與主離合器聯(lián)接方式 | 直聯(lián) | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 4WD91-50GAG3U | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)型式 | 直列、四沖程、水冷 | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | 4 | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 kW | 36.8 | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速r/min | 2500 | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式 | 水冷 | 
| 懸掛裝置型式 | 三點(diǎn)懸掛式 | 
| 動(dòng)力輸出軸花鍵數(shù)目 | 8 | 
| 動(dòng)力輸出軸標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)速 | 540/720 | 
| 輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | 730x280/13.6-16 | 
| 梭式檔504E技術(shù)參數(shù) | |
| 整機(jī)型號(hào)、名稱 | 保東-504E | 
| 類型 | 正座 | 
| 形式 | 4x4輪式 | 
| 整機(jī)外廓尺寸 (長×寬×高及部位)mm | 2800x1420x1260 | 
| 軸距mm | 1840 | 
| 前輪輪距mm | 1110 | 
| 后輪輪距mm | 1110 | 
| 最小離地間隙及部位mm | 240 | 
| 最小使用質(zhì)量kg | 1366 | 
| 擋位數(shù)(前進(jìn)/倒退) | 前8后8 | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)與主離合器聯(lián)接方式 | 直聯(lián) | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 4WD91-50GBG42 | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)型式 | 直列、四沖程、水冷 | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | 4 | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 kW | 36.8 | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速r/min | 2400 | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式 | 水冷 | 
| 懸掛裝置型式 | 三點(diǎn)懸掛式 | 
| 動(dòng)力輸出軸花鍵數(shù)目 | 8 | 
| 動(dòng)力輸出軸標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)速 | 540/720 | 
| 輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | 730x280/13.6-16 | 
| 保東-504A技術(shù)參數(shù) | |
| 整機(jī)型號(hào)、名稱 | 保東-504A輪式拖拉機(jī) | 
| 整機(jī)型式 | 四輪驅(qū)動(dòng) | 
| 整機(jī)機(jī)架型式 | 無架 | 
| 整機(jī)外廓尺寸 (長×寬×高及部位)mm | 2330*1400*1180 | 
| 軸距mm | 1635 | 
| 前輪輪距mm | 990 | 
| 后輪輪距mm | 1020 | 
| 最小離地間隙及部位mm | 230后橋分動(dòng)箱 | 
| 最小使用質(zhì)量kg | 1370 | 
| 標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后)kg | 100/170 | 
| 擋位數(shù)(前進(jìn)/倒退) | 8+2 | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)與主離合器聯(lián)接方式 | 直聯(lián) | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | SD4DW3D | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)型式 | 直列、四沖程、水冷 | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | 自然吸氣 | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | 4 | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 kW | 36.8 | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速r/min | 2400 | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式 | R水冷 □風(fēng)冷 | 
| 懸掛裝置型式 | 后置三點(diǎn)懸掛 | 
| 動(dòng)力輸出軸花鍵數(shù)目 | 8 | 
| 動(dòng)力輸出軸標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)速 | 800 | 
| 輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | 6.00-10/8.00-12.5 | 


			
										
